UEFA Avrupa Ligi

  2011/2012

1. Öneleme Turu

30 Haziran 2011 Perşembe 18:00 Banants Yerevan 0- 1 Olimpi Rustavi
30 Haziran 2011 Perşembe 18:00 AZAL 1- 1 Minsk
30 Haziran 2011 Perşembe 18:30 Rad 6- 0 TP Galazzano
30 Haziran 2011 Perşembe 18:30 Trans Narva 1- 4 Rabotnicki
30 Haziran 2011 Perşembe 18:30 Banga Gargzdai 0- 4 Qarabagh
30 Haziran 2011 Perşembe 19:00 Honka 0- 0 Nomme JK Kalju
30 Haziran 2011 Perşembe 19:00 Elfsborg 4- 0 Fola
30 Haziran 2011 Perşembe 19:00 D.Daugavpils 0- 5 Tromso
30 Haziran 2011 Perşembe 20:00 UE Santa Coloma 0- 1 Paksi
30 Haziran 2011 Perşembe 20:00 Aalesund 4- 1 Neath Athletic
30 Haziran 2011 Perşembe 20:00 Dinamo Tbilisi 2- 0 Milsami
30 Haziran 2011 Perşembe 20:00 Ferencváros 3- 0 Ulisses
30 Haziran 2011 Perşembe 20:00 Varazdin 5- 1 Lusitanos
30 Haziran 2011 Perşembe 20:00 Spartak Trnava 3- 0 Zeta
30 Haziran 2011 Perşembe 21:00 Kaerjeng 1- 1 Hacken
30 Haziran 2011 Perşembe 21:00 Vestmannaeyjar 1- 0 St Patricks
30 Haziran 2011 Perşembe 21:00 Fuglafjørdur 1- 3 KR Reykjavik
30 Haziran 2011 Perşembe 21:00 The New Saints 1- 1 Cliftonville
30 Haziran 2011 Perşembe 21:30 Fulham 3- 0 NSI Runavik
30 Haziran 2011 Perşembe 21:30 Renova 2- 1 Glentoran
30 Haziran 2011 Perşembe 21:30 Birkirkara 0- 1 Vllaznia
30 Haziran 2011 Perşembe 21:30 Jag. Bialystok 1- 0 Irtysh Pavlodar
30 Haziran 2011 Perşembe 21:45 Siroki Brijeg 0- 0 Olimpija
30 Haziran 2011 Perşembe 21:45 Koper 1- 1 Sha. Karagandy
30 Haziran 2011 Perşembe 22:00 Buducnost 1- 3 Flamurtari
07 Temmuz 2011 Perşembe 16:00 Irtysh Pavlodar 2- 0 Jag. Bialystok
07 Temmuz 2011 Perşembe 16:00 Olimpi Rustavi 1- 1 Banants Yerevan
07 Temmuz 2011 Perşembe 16:00 Sha. Karagandy 2- 1 Koper
07 Temmuz 2011 Perşembe 17:00 Ulisses 0- 2 Ferencváros
07 Temmuz 2011 Perşembe 17:30 Flamurtari 1- 2 Buducnost
07 Temmuz 2011 Perşembe 18:00 Milsami 1- 3 Dinamo Tbilisi
07 Temmuz 2011 Perşembe 18:00 Zeta 2- 1 Spartak Trnava
07 Temmuz 2011 Perşembe 19:00 Qarabagh 3- 0 Banga Gargzdai
07 Temmuz 2011 Perşembe 19:00 Fola 1- 1 Elfsborg
07 Temmuz 2011 Perşembe 19:30 Nomme JK Kalju 0- 2 Honka
07 Temmuz 2011 Perşembe 20:00 Tromso 2- 1 D.Daugavpils
07 Temmuz 2011 Perşembe 20:00 Hacken 5- 1 Kaerjeng
07 Temmuz 2011 Perşembe 20:00 Minsk 2- 1 AZAL
07 Temmuz 2011 Perşembe 20:00 Lusitanos 0- 1 Varazdin
07 Temmuz 2011 Perşembe 20:00 Vllaznia 1- 1 Birkirkara
07 Temmuz 2011 Perşembe 20:45 NSI Runavik 0- 0 Fulham
07 Temmuz 2011 Perşembe 21:00 Olimpija 3- 0 Siroki Brijeg
07 Temmuz 2011 Perşembe 21:00 Paksi 4- 0 UE Santa Coloma
07 Temmuz 2011 Perşembe 21:00 Rabotnicki 3- 0 Trans Narva
07 Temmuz 2011 Perşembe 21:00 Neath Athletic 0- 2 Aalesund
07 Temmuz 2011 Perşembe 21:30 TP Galazzano 1- 3 Rad
07 Temmuz 2011 Perşembe 21:45 St Patricks 2- 0 Vestmannaeyjar
07 Temmuz 2011 Perşembe 21:45 Glentoran 5- 3 Renova
07 Temmuz 2011 Perşembe 21:45 Cliftonville 0- 1 The New Saints
07 Temmuz 2011 Perşembe 22:15 KR Reykjavik 5- 1 Fuglafjørdur

2011/2012 - L Grubu - 6. Hafta

Genel İç Saha Dış Saha
O G B M A Y AV P
1 6 6 0 0 18 5 13 18
2 6 4 0 2 14 11 3 12
3 6 1 0 5 8 15 -7 3
4 6 1 0 5 5 14 -9 3
Avrupa Ligi 2. Tur

UEFA Avrupa Ligi

Kupa, 8 Nisan 1955'de Fuar Şehirleri Kupası adıyla hayata geçti. Gerçekten de 1958'e kadar ticari fuarları olan Madrid, İzmir gibi şehirlere açık bir kupaydı. 1960'ların ortasına kadar Londra gibi birden fazla kulübü olan şehirler, karma kadrolar gönderip şehrin adını taşıyan takımlarla katıldılar. 1958'de bu kural kalkmasına rağmen, Kupa 1971'e kadar bu isimle anıldı ve 1971 yılında UEFA Kupası adını aldı.

Fuar Şehirleri Kupası'ndan gelen gelenekle bir şehirden sadece bir takım katılması kuralı, 1975 yılında Liverpool ile birlikte bu kupaya katılma hakkı olmasına rağmen başka kupaya alınmayan Everton'un isteği ile kaldırıldı.
UEFA Kupası, 1999 yılında Kupa Galipleri Kupası ile birleştirildi ve ülkelerinde kupa alan takımlar da bu kupaya katılmaya başladı. 2004'te de UEFA Kupası'nda grup formatına geçildi. Buna göre kupanın 1. turundan sonra 5'erli 8 grup oluşturuldu ve tek devreli fikstürle grup maçları oynanmaya başladı. Gruplarda ilk üçe giren takımlar 3. tura yükseldi. Bu takımlara Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 3. olan sekiz takımın da katılımıyla eleme turları devam etti.
 
2000 yılında Galatasaray'ın gösterdiği büyük başarıyla UEFA Kupası, Türk futbolseverler için de ayrı bir anlam kazandı. 2009-2010 sezonundan itibaren Avrupa Ligi olarak düzenlenmeye başlayan kupanın "UEFA Kupası" adı altındaki son finali Şükrü Saracoğlu'nda oynandı ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibi şampiyon oldu.
 
"UEFA Avrupa Ligi" adı altındaki ilk kupayı ise Atletico Madrid müzesine götürdü.
 
ŞAMPİYONLAR
Fuar Şehirleri Kupası
1955-1958 Barcelona
1958-1960 Barcelona
1960-1961 Roma
1961-1962 Valencia
1962-1963 Valencia
1963-1964 Barcelona
1964-1965 Ferencvaros
1965-1966 Barcelona
1966-1967 Dinamo Zagreb
1967-1968 Leeds United
1968-1969 Newcastle United
1969-1970 Arsenal
1970-1971 Leeds United
 
UEFA Kupası
1971-1972 Tottenham
1972-1973 Liverpool
1973-1974 Feyenoord
1974-1975 Mönchengladbach
1975-1976 Liverpool
1976-1977 Juventus
1977-1978 PSV
1978-1979 Mönchengladbach
1979-1980 Eintracht Frankfurt
1980-1981 Ipswich Down
1981-1982 Göteborg
1982-1983 Anderlecht
1983-1984 Tottenham
1984-1985 Real Madrid
1985-1986 Real Madrid
1986-1987 Göteborg
1987-1988 Leverkusen
1988-1989 Napoli
1989-1990 Juventus
1990-1991 Inter
1991-1992 Ajax
1992-1993 Juventus
1993-1994 Inter
1994-1995 Parma
1995-1996 Bayern Münih
1996-1997 Schalke 04
1997-1998 Inter
1998-1999 Parma
1999-2000 Galatasaray
2000-2001 Liverpool
2001-2002 Feyenoord
2002-2003 Porto
2003-2004 Valencia
2004-2005 CSKA Moskva
2005-2006 Sevilla
2006-2007 Sevilla
2007-2008 Zenit
2008-2009 Shakhtar Donetsk
 
UEFA Avrupa Ligi
2009-2010 Atletico Madrid
2010-2011 Porto